| pozycja | nazwa | jednostka | cena netto | % VAT |
| 1 | kserokopia papier | arkusz A4 | 0,20 | 23 |
| 2 | kserokopia papier | arkusz A3 | 0,50 | 23 |
| 3 | kserokopia papier | arkusz A1 | 2,50 | 23 |
| 4 | kserokopia papier | arkusz A0 | 5,00 | 23 |
| 5 | kserokopia folia | arkusz A1 | 6,00 | 23 |
| 6 | kserokopia folia | arkusz A0 | 12,00 | 23 |
| 7 | skanowanie | arkusz A1 | 10,00 | 23 |
| 8 | wyplot papier | arkusz A0 | 20,00 | 23 |
| 9 | wyplot papier | arkusz A1 | 10,00 | 23 |
| 10 | wyplot papier | arkusz A2 | 5,00 | 23 |
| 11 | wyplot na folii | Arkusz A 1 | 11,00 | 23 |
| 12 | wyplot raster | arkusz 10 000 | 9,00 | 23 |
| 13 | wyplot raster | arkusz 25 000, 50 000 ukł. „1965" | 5,50 | 23 |
| 14 | wyplot raster | arkusz 50 000 ukł. „1992" | 8,00 | 23 |
| 15 | wyplot raster | arkusz 100 000 | 5,50 | 23 |
| 16 | wyplot raster mapa hydrograficzna | arkusz 50 000 ukł. „1992" | 15,00 | 23 |
| 17 | wyplot raster mapa sozologiczna | arkusz 50 000 ukł. „1992" | 15,00 | 23 |
| 18 | wyplot - inne mapy w zasobie | arkusz A3 | 10,00 | 23 |
| 19 | opracowania własne (legenda+opis) | 1 | 4,00 | 23 |
|
20 | łączenie rastrów | dwa pierwsze | 2,00 | 23 |
| każdy następny | 1,00 | |||
| 21 | wyplot kolor 1m2 | 1m2 | 50,00 | 23 |
| 22 | papier zwykły do wyplotu | 1m2 | 2,50 | 23 |
| 23 | papier fotograficzny do wyplotu | 1m2 | 22,00 | 23 |
| 24 | papier fotograficzny mb szer. 610 | mb | 13,50 | 23 |
| 25 | pakowanie materiałów do wysyłki | tuba 8/75 | 5,00 | 23 |
| 26 | pakowanie materiałów do wysyłki | tuba 10/75 | 9,00 | 23 |
| 27 | pakowanie materiałów do wysyłki | tuba 8/110 | 12,00 | 23 |
| 28 | kopia danych na CD | 1 sztuka | 3,00 | zw |
| 29 | kopia danych na DVD | 1 sztuka | 5,00 | zw |
| 30 | transformacja obrazów rastrowych | 1 plik | 15,00 | 23 |
| 31 | konwersja formatu pliku graficznego | 1 plik+objętość ponad 10 MB | 5,00+0,05 za 1 MB | zw |





